计算机科学与技术:2023年度团队建设总结报告
发布时间: 2025-03-28 | 查看数:13
2023年度团队建设总结报告
培养单位名称 (盖章)  | 名称:英国上市公司365  | 
负责人(签字):  | 
一级学科  | 名称:计算机科学与技术  | 
代码:0812  | 
授权级别  | □ 博 士  | 
☑ 硕 士  | 
2023年11月25日
一级学科2023年度建设和发展基本情况
本学科2023年度主要业绩:高水平论文SCI:38篇,已转化或应用专利数(自科)/出版专著数(人文)9项;研究生发表学术论文16篇,参与学科竞赛获国家和省部级奖3项;国家和省部级科研项目8项,到账经费387.8万元.
计算机科学与技术一级学科硕士点下有计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机网络与信息安全等三个二级学科。依托于计算机科学与技术省级特色重点学科和省级重点学科、贵州省先进计算与医疗信息服务工程实验室、贵州省公共大数据重点实验室(跨学科共建)、贵州省智能医学影像分析与精准诊断重点实验室等科研平台,推动硕士研究生的培养。
计算机科学与技术一级学科的主要研究方向包括理论计算机科学、人工智能与模式识别、数据库与软件工程、数据科学与工程、图形图像分析与处理(医学影像处理与精准诊断)、计算机测控与嵌入式软件、密码学与安全协议、大数据安全与隐私保护、下一代网络技术等。重点培养智能计算、数据库技术、人工智能、大数据技术、云计算技术、网络安全技术、图像处理技术、企业信息化技术等方面的人才。
本学科共有30余名硕士研究生导师,含校外导师10余人,每年招收硕士研究生约100人,其中学术型和专业学位型各占50人,在第四轮、第五轮学科评估中,本学科被评为C+,2018年获贵州省区域一流团队建设支持。在学校、学院的关心支持和全体教师和研究生共同努力下,本年度在学术论文和科研项目方面均取得了较好的成绩,较上一年度有加大提升。具体成绩如下:
1 发表高水平论文数量继续稳定
本年度在包括SCI收录的一区刊物IEEE Transactions On Geoscience And Remote Sensing、IEEE Transactions on Fuzzy Systems、Knowledge Based Systems、Expert Systems with Applications、 IEEE Internet of Things Journal等和CVPR等CCF-A类国际会议上发表高水平学术论文(SCI收录)40余篇。
2 国家和省部级基金项目显著提高
本年度,本学位点教师共承担8项省部级(含国家自然科学基金面上、地区和青年)基金,研究总经费超过387万(基本上具有博士学位的高级职称教师均主持承担着国际和省部级基金课题)。
3 社会服务和国内外合作交流成效
学位点教师参与组织了2023年贵州省计算机学会年会,东盟会议、英国365公司官网120周年校庆的计算机学院特别学术交流会等国内外学术交流。
在秦永彬经理组织下,与多彩贵州印象网络传媒股份有限公司、华大基因等企业建立了人才培养、成果转化和联合办学的合作。
附件:1、主要业绩支撑材料
SCI论文发表情况表
序号  | 作者  | 题目  | 期刊  | 发表日期  | 分区  | 
1  | 王丽会  | nnUnetFormer: an automatic method based on nnUnet and transformer for brain tumor segmentation with multimodal MR images  | Physics in Medicine and Biology  | 2023  | SCI三区  | 
2  | 张永军  | Threshold Attention Network for Semantic Segmentation of Remote Sensing Images  | IEEE Transactions On Geoscience And Remote Sensing 
  | 2023  | SCI一区  | 
3  | 王以松  | A Q-based policy gradient optimization approach for Doudizhu  | Applied Intelligence  | 2023  | SCI二区  | 
4  | 苟刚  | Knowledge enhancement and scene understanding for knowledge-based visual question answering  | Knowledge And Information Systems 
  | 2023  | SCI三区  | 
5  | 彭长根  | A Reversible and Lossless Secret Image Sharing Scheme with Authentication for Color Images  | Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences  | 2023  | SCI二区  | 
6  | 孔广黔  | Video super-resolution via nonlocal deformable alignment and frame recursive progressive fusion network  | Journal of Electronic Imaging  | 2023  | SCI三区  | 
7  | 黄初华  | Parameter adaptive of visual SLAM based on DDPG  | Journal of Electronic Imaging  | 2023  | SCI三区  | 
8  | 王以松  | Fuzzy Multicontext Systems  | IEEE Transactions on Fuzzy Systems  | 2023  | SCI一区且IF>10  | 
9  | 张永军  | A deraining with detail-recovery network via context aggregation  | Multimedia Systems  | 2023  | SCI三区  | 
10  | 黄初华  | Illu-NASNet:unsupervised illumination estimation based on dense spatio-temporal smoothness  | Multimedia Systems  | 2023  | SCI三区  | 
11  | 张永军  | Nighttime pedestrian detection based on Fore-Background contrast learning  | Knowledge-Based Systems  | 2023  | SCI一区  | 
12  | 王以松  | Analyzing the Robustness of Complex Networks with Attack Success Rate  | Entropy  | 2023  | SCI三区  | 
13  | 彭长根  | Image Adversarial Example Generation Method Based on Adaptive Parameter Adjustable Differential Evolution  | Entropy  | 2023  | SCI三区  | 
14  | 彭长根  | Stable and Fast Deep Mutual Information Maximization Based on Wasserstein Distance  | Entropy  | 2023  | SCI三区  | 
15  | 张永军  | Single image deraining using scale constraint iterative update network  | Expert Systems with Applications  | 2023  | SCI一区  | 
16  | 彭长根  | Quantum-Resistant Multi-Feature Attribute-Based Proxy Re-Encryption Scheme for Cloud Services  | CMES-Computer Modeling in Engineering & Sciences  | 2023  | SCI三区  | 
17  | 吴嘉  | An Intelligent Auxiliary Framework for Bone Malignant Tumor Lesion Segmentation in Medical Image Analysis  | Diagnostics  | 2023  | SCI三区  | 
18  | 郭春  | Remote access trojan traffic early detection method based on Markov matrices and deep learning  | Computers & Security  | 2023  | SCI二区  | 
19  | 张永军  | DGRN: Image super-resolution with dual gradient regression guidance  | Computers & Graphics  | 2023  | SCI三区  | 
20  | 张永军  | Multi-level feature re-weighted fusion for the semantic segmentation of crops and weeds  | Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences  | 2023  | SCI二区  | 
21  | 王丽会  | MD-SGT: Multi-dilation spherical graph transformer for unsupervised medical image registration  | Computerized Medical Imaging and Graphics  | 2023  | SCI二区  | 
22  | 王丽会  | Deep wavelet scattering orthogonal fusion network for glioma IDH mutation status prediction  | Computers in Biology and Medicine  | 2023  | SCI二区  | 
23  | 汤金川  | Blockchain-Assisted Reputation Mechanism for Distributed Cloud Storage  | IEEE Systems Journal,  | 2023  | SCI二区  | 
24  | 彭长根  | Fast and Accurate Deep Leakage from Gradients Based on Wasserstein Distance  | International Journal of Intelligent Systems  | 2023  | SCI二区  | 
25  | 彭长根  | Privacy-preserving Dynamic Multi-Keyword Ranked  | IEEE Transactions on Consumer Electronics  | 2023  | SCI二区  | 
26  | 龙士工  | Federated Learning Privacy Incentives: Reverse Auctions and Negotiations  | caai transactions on intelligence technology  | 2023  | SCI二区  | 
27  | 郭春  | MCTVD: A malware classification method based on three-channel visualization and deep learning  | Computers & Security  | 2023  | SCI二区  | 
28  | 张永军  | A novel attention-based network for single image dehazing  | The Visual Computer  | 2023  | SCI三区  | 
29  | 王以松  | Deep Learning-Based Modified YOLACT Algorithm on Magnetic Resonance Imaging Images for Screening Common and Difficult Samples of Breast Cancer  | Diagnostics  | 2023  | SCI三区  | 
30  | 王丽会  | Self‐supervised structural similarity‐based convolutional neural network for cardiac diffusion tensor image denoising  | Medical Physics  | 2023  | SCI三区  | 
31  | 汤金川  | A Lightweight Trust Mechanism with Attack Detection for IoT  | Entropy  | 2023  | SCI三区  | 
32  | 申国伟  | BFLS: Blockchain and Federated Learning for Sharing Threat Detection Models as Cyber Threat Intelligence  | Computer networks  | 2023  | SCI三区  | 
33  | 彭长根  | Unbounded Attribute-Based Encryption Supporting Non-Monotonic Access Structure and Traceability without Key Escrow  | Mobile Networks and Applications  | 2023  | SCI三区  | 
34  | 彭长根  | MMSRNet: Pathological image superresolution by multi-task and multi-scale learning  | Biomedical Signal Processing and Control  | 2023  | SCI三区  | 
35  | 彭长根  | Attribute-based multi-user collaborative searchable encryption in COVID-19  | Computer Communications  | 2023  | SCI三区  | 
36  | 龙慧云  | A semantic fidelity interpretable-assisted decision model for lung nodule classification  | International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery  | 2023  | SCI三区  | 
37  | 郭春  | SDSIOT: An SQL Injection Attack Detection and Stage Identification Method Based on Outbound Traffic  | Electronics  | 2023  | SCI三区  | 
38  | 彭长根  | Multi-keyword Ranked Search Scheme SupportingExtreme Environments for the Internet of Vehicles  | IEEE Internet of Things Journal.  | 2023  | SCI一区  | 
授权专利成果情况表
序号  | 专利名称  | 202110143562.1  | 专利权人  | 授权公告日  | 
1  | 一种基于图数据属性推理方法及系统  | 202110451574.0  | 彭长根;李雅静;吴振强;丁红发  | 2023.04.07  | 
2  | 基于属性的协同访问控制撤销方法  | 202210564881.4  | 彭长根;彭宗凤;丁红发;田有亮;刘荣飞  | 2023.04.18  | 
3  | 一种基于物理隔离的发送方法、接收方法及系统  | 201911362019.X  | 彭长根;徐睿;许德权  | 2023.05.26  | 
5  | 一种抗量子攻击的非交互式属性代理重加密方法及系统  | 202010262948.X  | 彭长根;侯金秋;丁红发;许德权  | 2023.04.28  | 
6  | 基于对抗网络的扩散加权图像压缩感知恢复方法及装置  | 202310584290.8  | 曹颖;王丽会  | 2023.07.21  | 
7  | 一种可验证的细粒度访问控制内积函数加密方法  | 202210573600.1  | 彭长根;侯金秋;丁红发;蒋合领;田有亮  | 2023.09.05  | 
8  | 一种基于国密SM2和SM3算法的RFID双向认证方法及系统  | 202111435486.8  | 彭长根;贺嘉琦;许德权;汤寒林;丁红发  | 2023.10.03  | 
9  | 一种基于国密算法的门限环签名方法及系统  | 202110143562.1  | 彭长根;邓浩明;叶曦;丁红发;叶延婷  | 2023.10.20  | 
科研到账经费情况表
序号  | 项目级别(国家级/省部级)  | 项目名称  | 负责人  | 总经费(万)  | 
1  | 国家自然科学基金委  | 贵州省地氟病骨骼病变图像的智能检测与识别  | 吴云  | 33  | 
2  | 国家自然科学基金委  | 博弈场景下恶意代码机器深度发现  | 万良  | 34  | 
3  | 贵州省科技厅  | 基于大数据的行政执法智能监督模型研究与应用  | 申国伟  | 68.04  | 
4  | 贵州省科技厅  | “智慧戒毒”关键技术与应用研究  | 王丽会  | 73.71  | 
5  | 贵州省教育厅  | 贵州省高等学校大数据安全与网络安全创新团队  | 申国伟  | 60  | 
6  | 贵州省科技厅  | 国有大数据资产化关键技术及应用研究  | 牛坤  | 29.05  | 
7  | 贵州省科技厅  | 人工智能技术在网格化系统事件采集工作中的应用研究  | 皮建勇  | 60  | 
8  | 贵州省科技厅  | 威胁情报驱动的分布式数据中心协同防御技术研究  | 申国伟  | 30  | 
  | 
  | 
  | 总计  | 387.8  |