计算机科学与技术专业培养方案(2021版)
发布时间: 2022-08-06 | 查看数:12462
计算机科学与技术专业培养方案(2021版)
一、培养目标
本专业坚持“厚基础、强能力、重素质、求创新”的人才培养理念,培养系统掌握计算机及相关学科的基本理论和专业技术,富有国际视野、创新意识和实践能力,能够分析并解决计算机领域复杂工程问题,胜任中等规模以上计算机软硬件系统的研究、设计与开发工作的高素质专门技术人才。
员工毕业五年后应达到以下目标:
目标1:具有人文素养、科学素养,社会责任感和职业道德素质。
目标2:具有计算机工程领域设计、开发、应用、集成和管理等方面的工作能力,胜任技术开发和项目管理工作。具有扎实的数学和自然科学理论基础,掌握计算机科学与技术及相关学科的专业知识、基本理论和基本技能。
目标3:具有创新精神、研究能力和实践能力,能够解决中等规模以上的计算机工程问题,在工作中持续提高业务水平。
目标4:具有沟通交流、团队协作和组织管理能力,能够在计算机领域相关项目中发挥积极有效的作用。
目标5:具有国际视野、可持续发展理念,具备自我提升和终身学习能力。
二、培养要求
1. 工程知识:能综合运用数学、自然科学,计算机工程基础和专业知识正确分析、推演和解决计算机领域的复杂工程问题。
2. 问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理对计算机领域复杂工程问题进行识别和准确表达,并通过文献研究分析获得有效的结论。
3. 设计/开发解决方案:能够运用计算机科学的理论和方法设计复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的计算机软硬件系统、模块、算法或开发流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究:养成严谨的科学态度和科学思维方法,能够基于科学原理并采用科学方法对计算机领域复杂工程问题进行研究,包括设计实验,收集、处理、分析与解释实验数据,通过信息综合得到合理有效的结论。
5. 使用现代工具:针对计算机领域复杂工程问题,能够合理选择与使用恰当的软硬件开发环境工具、系统资源、现代工程工具和信息检索分析工具,正确预测与模拟复杂工程问题,并能够理解其局限性。
6. 工程与社会:能够基于计算机工程相关背景知识进行合理分析,评价计算机工程实践过程和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解计算机工程师应承担的责任。
7. 环境和可持续发展:了解相关行业的政策法规,正确理解和评价计算机工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8. 职业规范:具备良好的人文科学素养和社会责任感,能够在计算机工程实践中理解并遵守职业道德和行为规范,履行责任。
9. 个人和团队:具有较强的协作能力、组织能力和团队合作精神,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10. 沟通:具备良好的语言及书面表达能力,能够就计算机领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,并具备一定的国际视野,熟练掌握一门外语,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理:具有一定的组织、管理和领导能力,理解并掌握计算机工程项目管理的成本、进度、范围、质量、风险等原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12. 终身学习:能正确认识自主学习和终身学习的重要性,具有不断学习新知识和适应计算机技术快速发展的能力。
三、学科专业类
1. 学科门类: 工学(08)
2. 专业类: 计算机类(0809)
四、核心课程
高级语言程序设计、面向对象程序设计、数据结构、计算机组成原理、操作系统、数据库原理、软件工程、计算机网络、算法设计与分析、计算机系统结构等。
五、特色课程
双语教学课程:Python程序设计(双语)
国家级一流课程:高级语言程序设计
六、学制
4年
七、最低毕业学分
162+9
八、授予学位
工学学士
九、课程设置与学分分布
1. 通识课程 48(11)学分
(1)思想政治类 16(4)学分
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 年级  | 学期  | 
3001010101  | 思想道德修养与法律基础  | 3(1)  | 一  | 秋冬  | 
3001010109  | 中国近现代史纲要  | 3(1)  | 一  | 春夏  | 
3001010103  | 马克思主义基本原理概论  | 3  | 一  | 春夏  | 
3001010104  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(1)  | 3  | 二  | 秋冬  | 
3001010105  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(2)  | 2(2)  | 二  | 春夏  | 
3001010106  | 贵州省情  | 1  | 一  | 秋冬  | 
3001030101  | 形势与政策(1)  | 0.5  | 一  | 秋冬  | 
3001030102  | 形势与政策(2)  | 0.5  | 一  | 春夏  | 
(2)军事体育健康类 10(7)学分
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 年级  | 学期  | 
3302110002  | 军事理论与军事训练  | 4(2)  | 一  | 秋冬  | 
3002010311  | 体育1  | 1(1)  | 一  | 秋冬  | 
3002010312  | 体育2  | 1(1)  | 一  | 春夏  | 
3002010313  | 体育3  | 1(1)  | 二  | 秋冬  | 
3002010314  | 体育4  | 1(1)  | 二  | 春夏  | 
T034021006  | 老员工心理健康  | 2(1)  | 一  | 秋冬  | 
(3)外语类(非英语专业) 12学分
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 年级  | 学期  | 
0502010201  | 大学英语(一)  | 3  | 一  | 秋冬  | 
0502010222  | 大学英语(二)  | 3  | 一  | 春夏  | 
0502010223  | 大学英语(三)  | 3  | 二  | 秋冬  | 
0502010204  | 大学英语(四)  | 3  | 二  | 春夏  | 
员工也可选择修读相应的大学日语、大学德语、大学俄语等系列课程。
(4)计算机类(非计算机、信息专业) 0学分
计算机专业员工免修该类课程。
(5)通识拓展课程 10学分
本专业员工在下列六个课程归属类中至少选修四个课程归属类下的课程达到规定学分。
1) 文学经典与文化传承; 2) 中外哲学与辨证思维; 3) 文明对话与世界视野;
4) 数理科学与科学技术; 5) 生命科学与生态文明; 6) 艺术鉴赏与审美体验;
所选课程名称及学分数详见学校通识拓展课程选课模块。“生命科学与生态文明”下的“生态文明教育”课程为各专业员工指定选修课程。“中外哲学与辨证思维”下的“中共党史”课程为各专业员工指定选修课程。除艺术类员工,其他专业类员工须在“艺术鉴赏与审美体验”中修读2学分的课程。
2. 学科大类课程 41(6)学分
(1)必修课程 35(4)学分
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 年级  | 学期  | 
0701010601  | 高等数学1-1  | 4  | 一  | 秋冬  | 
0701010602  | 高等数学1-2  | 5  | 一  | 春夏  | 
0701010613  | 线性代数  | 3  | 一  | 秋冬  | 
0701010619  | 大学物理4-1  | 3  | 二  | 秋冬  | 
0701010620  | 大学物理4-2  | 3  | 二  | 春夏  | 
0701020603  | 大学物理实验3  | 2(2)  | 二  | 春夏  | 
1700080260  | 概率论与数理统计  | 3  | 二  | 秋冬  | 
1700080204  | 计算机科学导论  | 1  | 一  | 秋冬  | 
1700080203  | 高级语言程序设计  | 3  | 一  | 秋冬  | 
1700080203  | 高级语言程序设计  | 1(1)  | 一  | 秋冬  | 
1700080205  | 面向对象程序设计  | 3(1)  | 一  | 春夏  | 
1700080202  | 离散数学  | 4  | 一  | 春夏  | 
(2)选修课程 最低选修 6(2)学分
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 年级  | 学期  | 
1700080206  | Python 程序设计(双语)  | 2(1)  | 三  | 春夏  | 
1700080207  | 学术论文写作  | 1(0.5)  | 四  | 秋冬  | 
1700080208  | 专业英语  | 2  | 二  | 秋冬  | 
1700080209  | 数学建模  | 2(1)  | 三  | 秋冬  | 
1700080210  | 数值分析  | 3(1)  | 三  | 秋冬  | 
1700031109  | MATLAB及应用  | 2(1)  | 二  | 春夏  | 
1700080211  | Linux操作系统  | 2(1)  | 三  | 秋冬  | 
0806031241  | 编译原理  | 3(1)  | 三  | 春夏  | 
1700080212  | 数字图像处理  | 2(1)  | 三  | 秋冬  | 
3. 专业课程 56(9)学分
(1) 必修课程 28(5)学分
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 年级  | 学期  | 
1700080213  | 计算机网络  | 3(0.5)  | 三  | 秋冬  | 
0806041345  | 数据结构  | 3  | 二  | 秋冬  | 
0806041346  | 数据结构实验  | 1(1)  | 二  | 秋冬  | 
1700080214  | 操作系统  | 4(1)  | 三  | 秋冬  | 
1700080215  | 数据库原理  | 3  | 三  | 秋冬  | 
1700080215  | 数据库原理实验  | 1(1)  | 三  | 秋冬  | 
0806101035  | 软件工程  | 2  | 三  | 春夏  | 
1700080216  | 数字系统与逻辑设计  | 4(1)  | 二  | 秋冬  | 
0806041317  | 计算机组成原理  | 3  | 二  | 春夏  | 
1700080217  | 算法设计与分析  | 3  | 二  | 春夏  | 
1700080218  | 算法设计与分析实验  | 0.5(0.5)  | 二  | 春夏  | 
0806041419  | 计算机系统结构  | 2  | 三  | 秋冬  | 
(2) 选修课程 在以下课程中最低选修 16(4)学分
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 年级  | 学期  | 
1700080218  | JAVA语言程序设计  | 2(0.5)  | 三  | 春夏  | 
1700041403  | 移动平台软件开发  | 3(1)  | 三  | 秋冬  | 
1700080219  | 软件设计与体系架构  | 3(1)  | 三  | 春夏  | 
1700080220  | 软件项目管理  | 2(0.5)  | 四  | 秋冬  | 
1700080220  | 单片机与接口技术  | 3(1)  | 三  | 春夏  | 
1700080222  | 嵌入式系统原理与应用  | 3(1)  | 三  | 春夏  | 
08060515DV  | 物联网概论  | 2  | 四  | 秋冬  | 
1700080223  | 组网技术  | 2(2)  | 三  | 春夏  | 
1700080224  | 人工智能概论  | 2(1)  | 二  | 春夏  | 
1700080225  | 机器学习  | 3(1)  | 三  | 秋冬  | 
1701031220  | 商业数据分析  | 2(1)  | 三  | 春夏  | 
1700080226  | 大数据技术与应用  | 2(1)  | 三  | 秋冬  | 
1700080227  | 云计算技术  | 2(1)  | 三  | 春夏  | 
1700080228  | NoSQL数据库技术  | 2(1)  | 三  | 春夏  | 
(3)实践教学环节 8 学分
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 年级  | 学期  | 
0806051613  | 操作系统课程设计  | 1(1)  | 三  | 秋冬  | 
0806051614  | 数据库原理课程设计  | 1(1)  | 三  | 秋冬  | 
1700080303  | 计算机硬件系统综合设计  | 1.5(1.5)  | 三  | 秋冬  | 
0806051623  | 计算机组成原理课程设计  | 1(1)  | 二  | 春夏  | 
1700080301  | 系统开发综合训练  | 1.5(1.5)  | 三  | 春夏  | 
1700080302  | 数据结构与算法课程设计  | 1(1)  | 二  | 春夏  | 
0806051616  | 计算机网络课程设计  | 1(1)  | 三  | 秋冬  | 
(4) 毕业论文(设计) 8 学分
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 年级  | 学期  | 
0806051677  | 毕业论文(设计)  | 8  | 四  | 春夏  | 
4. 个性课程 最低选修 10 学分
A.建议在本专业方面继续发展的员工可在以下选修课程中选修:
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 年级  | 学期  | 
1700080401  | 软件质量与测试  | 3(1)  | 三  | 春夏  | 
1700080402  | Web开发技术  | 3(3)  | 三  | 春夏  | 
1700080403  | 软件安全分析与应用  | 3(1)  | 四  | 秋冬  | 
1700080404  | 数据可视化技术  | 2(1)  | 四  | 秋冬  | 
1700080405  | 自然语言处理  | 2(1)  | 四  | 秋冬  | 
1700080406  | 知识图谱技术  | 3(1)  | 四  | 秋冬  | 
1700080407  | 网络挖掘  | 3(1)  | 四  | 秋冬  | 
1700080408  | 文本挖掘  | 3(1)  | 四  | 秋冬  | 
1700080430  | 神经计算与类脑智能  | 2  | 四  | 秋冬  | 
080604151f  | 计算机密码学  | 2(1)  | 三  | 春夏  | 
1700080409  | 区块链技术  | 2  | 四  | 秋冬  | 
1700080410  | 博弈论基础  | 2  | 三  | 春夏  | 
1700080411  | 数字信号处理  | 3(1)  | 三  | 春夏  | 
1700080412  | 多媒体技术  | 2(1)  | 四  | 秋冬  | 
1700080413  | 计算机图形学  | 3(1)  | 三  | 春夏  | 
1700080414  | 虚拟现实技术  | 2(1)  | 三  | 春夏  | 
1700080415  | 信息安全导论  | 2(0.5)  | 四  | 秋冬  | 
1700080416  | 网络安全技术  | 2(0.5)  | 三  | 春夏  | 
B1700004A1  | 高级编程实践  | 2  | 四  | 秋冬  | 
B1700005A2  | 新一代计算机体系结构  | 2  | 四  | 秋冬  | 
B1700006A3  | 现代计算机系统  | 2  | 四  | 秋冬  | 
B.本专业员工也可以根据自己爱好和兴趣选修其它专业培养方案中的大类课程、专业课程和个性课程。
5. 创新、创业课程及实践 最低选修 3学分
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 年级  | 学期  | 
1700051617  | 综合实训  | 2  | 三  | 春夏  | 
1700051605  | 创新训练  | 1  | 四  | 秋冬  | 
1700051602  | 前沿讲座  | 1  | 四  | 秋冬  | 
1700051606  | 企业创新管理  | 1  | 四  | 秋冬  | 
1700051607  | 老员工创业基础  | 1  | 四  | 秋冬  | 
6. 第二课堂 +9学分
(1)必修 +5学分
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 年级  | 学期  | 
3001030103 形势与政策实践(1) 0.5 二 秋冬
3001030104 形势与政策实践(2) 0.5 二 春夏
3003109001 老员工职业生涯规划 0.5 一 秋冬
3003109002 老员工就业指导 0.5 三 春夏
4600101001 劳动教育实践 2(0.5*4)一至四 全年
3302110003 国家安全教育 1 一 春夏
(2)选修 +4学分
员工可通过参加下面几类实践项目获得要求学分。
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 年级  | 学期  | 
RK17081301  | 素质拓展  | 1  | 四  | 全年  | 
RK17071301  | 社会实践  | 1  | 四  | 全年  | 
RK17051301  | 科研训练  | 2  | 四  | 全年  | 
RK17041301  | 学科竞赛  | 2  | 四  | 全年  | 
RK17061301  | 创新实践  | 2  | 四  | 全年  |